Прізвище, ім’я та по батькові
Посада
Дні та години прийому
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Пахота
Інна Іванівна
Начальник відділу
Щовівторка з 9.00 до 12.00
15, 22
1, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
Філіпська
Вікторія Валеріївна
Заступник начальника
Щочетверга з 9.00 до 12.00
17, 24
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29

(Газета "Єланецький вісник", 01.01.2011 р.)