Прізвище, ім’я та по батькові
Посада
Дні та години прийому
Січень
Лютий
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Дмитренко Любов Ананіївна
Начальник відділу
Щочетверга з 09:00 до 12:00, з 13:00 до 15:00
9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25

(Газета “Зоря”, 23.01.2014 р.)