Прізвище, ім’я та по батькові
Дні та години прийому
Березень
Квітень
Травень
Червень
Липень
Серпень
Вересень
Жовтень
Листопад
Грудень
Начальник відділу Кифоренко Валентина Вікторівна
Щочетверга з 9.00 до 15.00
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
7, 14, 21, 28
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27
3, 10, 17, 24
1, 8, 15, 22, 29
Заступник начальника відділу Лазарук Катерина Михайлівна
Щовівторка з 9.00 до 15.00
1, 15, 22, 29
5, 12, 19, 26
3, 10, 17, 24, 31
7, 14, 21, 28
5, 12, 19, 26
2, 9, 16, 23, 30
6, 13, 20, 27
4, 11, 18, 25
1, 8, 15, 22, 29
6, 13, 20, 27

(Газета "Очаків", 02.03.2012 р.)